| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shree Mehoji Club Bapini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60/6.3 | 57/10 | 2 | W | |||
| 2 | Teacher Club Birloka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100/8.2 | 98/10 | 2 | W | |||
| 3 | Bapini Khurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 4 | Eklavya Club Osian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 5 | Gosai Culb Nandiya Kalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 6 | Hadman Sagar Mattoda 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 7 | Haniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 8 | Hatundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 9 | Hostal Culb Osain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 10 | Jagdmba Club Birloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 11 | Jai Karni Club Dhundhara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 12 | Mahi Club Lakheta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 13 | Majisa Culb Raimalwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 14 | Malli nath club jeriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 15 | Ompura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 16 | Ompura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 17 | Ram Dev Culb Nosar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 18 | Sati Rajal Club Khetasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 19 | Student Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 20 | Haniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 21 | Prince Culb Chadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98/10 | 100/8.2 | 0 | L | |||
| 22 | Pabuji Club Kurchhi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57/10 | 60/6.3 | 0 | L |
Want to get in touch with the Maa Bhatiyani Cricket Tournament Raimalwara? Download the CricHeroes App!
