| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai Super Kings | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 266/24.1 | 233/29.4 | 10 | W-W-W-W-L | |||
| 2 | PUNJAB KINGS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274/28.1 | 229/28 | 10 | W-W-L-W-W | |||
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 290/28.1 | 276/29.1 | 7 | Tie-L-L-W-W | |||
| 4 | Rajasthan royals | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292/27.1 | 296/29.5 | 6 | W-L-W-L-L | |||
| 5 | Mumbai Indians | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295/28.5 | 259/26.2 | 6 | W-W-L-W-L | |||
| 6 | Kolkata Knight Riders | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270/29.1 | 262/27.5 | 6 | L-L-W-W-W | |||
| 7 | Gujarat Titans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229/28 | 224/24 | 6 | L-W-W-L-W | |||
| 8 | RCB | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272/30 | 306/29.1 | 4 | L-L-L-L-W | |||
| 9 | Lucknow Super Giants | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 277/28 | 285/27.4 | 3 | Tie-L-L-W-L | |||
| 10 | Delhi Capitals | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270/29.1 | 365/29.1 | 2 | W-L-L-L-L |
Want to get in touch with the Veena Dynasty Premier League 2024? Download the CricHeroes App!
