| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radhe 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159/14.4 | 107/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Ganesh 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142/20 | 146/14.4 | 2 | L-W | |||
| 3 | Mahakali 11 Khirasara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172/20 | 220/20 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwarkesh 11 Rajapara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167/12 | 164/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Vachhraj 11 Simar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175/13.3 | 170/19.2 | 2 | W-L | |||
| 3 | Royal 11 Laluka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99/20 | 107/6.1 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bansi 11 Raval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212/17 | 203/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Vachchraj 11 Porbandar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244/20 | 245/17.3 | 2 | L-W | |||
| 3 | Vachchraj 11 Rojivada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211/20 | 219/19.3 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 11 Sanakhala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32/2.5 | 28/10 | 3 | W | |||
| 2 | Keshari 11 Kantoliya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181/20 | 100/12.5 | 2 | W-L | |||
| 3 | Doctor 11 Sanakhala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68/10 | 153/10 | 1 | L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosti 11 Dhaturiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269/19.1 | 195/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Court 11 Khambhaliya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174/13.5 | 174/17.1 | 2 | W-L | |||
| 3 | Khirasara 11 Khirasara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119/18 | 193/13.5 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajarang 11 Sanakhala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180/16.3 | 177/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Vachhraj 11 Chandvad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194/20 | 177/17.2 | 2 | L-W | |||
| 3 | Kanaiya 11 Krushnagadh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189/20 | 209/19.1 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reteshwar 11 Sanakhala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154/16.3 | 135/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Fot 11 Juni Fot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115/13 | 113/16.3 | 2 | L-W | |||
| 3 | Murlidhar 11 Sanakhala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127/20 | 148/13 | 0 | L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalyanpur 11 Kalyanpur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180/19.1 | 144/20 | 4 | W-W | |||
| 2 | Deva 11 Kantoliya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136/15.5 | 166/20 | 2 | L-W | |||
| 3 | Kriahna 11 Raval | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170/20 | 176/15 | 0 | L-L |
Want to get in touch with the Sanakhala Cricket League Season 2? Download the CricHeroes App!
