| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodenchery Sports Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 234/27.4 | 224/60 | 8 | W-W-W-W | |||
| 2 | Green Valley Cricket Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 422/70.5 | 426/63.1 | 4 | W-W-L-L | |||
| 3 | Universal Sports Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314/56.3 | 316/50.2 | 2 | L-W-L | |||
| 4 | Luminous Cricket Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254/53 | 257/38.1 | 2 | L-L-W | |||
| 5 | Galaxy Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394/77.2 | 395/53.4 | 2 | L-L-L-W |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger Cc | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 766/80 | 419/80 | 8 | W-W-W-W | |||
| 2 | Kapils Devils CC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504/66.5 | 504/80 | 6 | L-W-W-W | |||
| 3 | Silver Hills Cricket Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 465/78 | 454/80 | 4 | L-W-L-W | |||
| 4 | Sixer Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 395/80 | 508/67.2 | 2 | L-W-L-L | |||
| 5 | Calicut Eleven Cricket Club | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471/80 | 716/77.3 | 0 | L-L-L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachins Cricket Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 652/76 | 441/80 | 8 | W-W-W-W | |||
| 2 | Horizon Cricket Club | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 462/59.1 | 389/56 | 5 | W-L-W | |||
| 3 | Bruisers Cricket Club | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 323/48.4 | 354/60 | 5 | W-L-W | |||
| 4 | Calicut Colts | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379/60 | 551/60 | 0 | L-L-L | |||
| 5 | Payyoli Cricket Club | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347/60 | 428/47.5 | 0 | L-L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulliyeri Cricket Club | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 292/51.4 | 247/60 | 7 | W-W-W | |||
| 2 | Yuvabhavana Theatres | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422/74.2 | 422/80 | 6 | W-W-W-L | |||
| 3 | Wanderers Cricket Club | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417/49.1 | 333/54.2 | 5 | W-L-W | |||
| 4 | Phoenix Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427/80 | 384/64.5 | 2 | L-W-L-L | |||
| 5 | Thiruvambady Cricket Club | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466/80 | 638/76 | 0 | L-L-L-L |
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winners Cricket Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 394/55.1 | 348/60 | 8 | W-W-W-W | |||
| 2 | Boys Zone Youth Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450/71 | 451/75.5 | 6 | L-W-W-W | |||
| 3 | Milan Sports Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 575/80 | 519/76.3 | 4 | W-W-L-L | |||
| 4 | Eagles Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393/72.4 | 437/77 | 2 | L-L-L-W | |||
| 5 | Cosmos Cricket Club | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341/80 | 398/49.3 | 0 | L-L-L-L |
Want to get in touch with the Kozhikode District Cricket League 2023-24 D Division ? Download the CricHeroes App!
