| Team | M | W | L | T | NR | NRR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRONA STARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187/20 | 104/20 | 2 | W | |||
| 2 | Sattur Town Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102/18.2 | 101/20 | 2 | W | |||
| 3 | Dolphin Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88/20 | 88/20 | 2 | W | |||
| 4 | ISCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88/20 | 88/20 | 0 | L | |||
| 5 | CHEETAH Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 6 | Leo Sports Cricket Club 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 7 | MIRACULOUS KINGS CRICKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 8 | Muthamil Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 9 | New Rise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 10 | Pyro Indians Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 11 | SATTUR CRICKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 12 | Sattur Friends CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 13 | UNITED XI CRICKET CLUB RJPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 14 | Yali Cricket Association (YCA) Sivakasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 15 | MCC Mathai Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101/20 | 102/18.2 | 0 | L | |||
| 16 | DEADLY KINGS XI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104/20 | 187/20 | 0 | L |
Want to get in touch with the DRONA FOUNDATION 1st YEAR T20 TOURNAMENT-2024 ? Download the CricHeroes App!
